MH-2系列滑閥式真空泵
手機: 133-3883-9851
往(wang)復真空(kong)泵 | 羅(luo)茨真空(kong)泵 | 水(shui)環真空(kong)泵 | 旋片(pian)真空(kong)泵
Number of views:
1000
產品詳細
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Product parameters, Parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
這(zhe)是獲得粗真(zhen)寬余(yu)有主(zhu)要真(zhen)空(kong)設備之一,廣泛應用于化(hua)工(gong)、食(shi)品(pin)、建(jian)材等部門,特別是在真(zhen)空(kong)結晶、干燥、過(guo)濾(lv)、蒸發等工(gong)藝過(guo)程中(zhong)更為適宜。
性能及規格
性能/型號 | 抽氣速率 (L/S) | 極限壓力 (≤Pa) | 主泵 | 前級泵 | 總功率 (KW) | 進氣口徑 (mm) | 排氣口徑 (mm) |
JZJX30-4 | 30 | 5X10-2 | ZJ-30 | 2X-4A | 1.3 | Φ50 | Φ19 |
JZJX30-8 | 30 | 5X10-2 | ZJ-30 | 2X-8A | 1.85 | Φ50 | Φ19 |
JZJX70-8 | 70 | 5X10-2 | ZJ-70 | 2X-8A | 2.6 | Φ80 | Φ19 |
JZJX70-15 | 70 | 5X10-2 | ZJ-70 | 2X-15 | 3.7 | Φ80 | G2" |
JZJX150-15 | 150 | 5X10-2 | ZJ-150A | 2X-15 | 5.2 | Φ100 | G2" |
JZJX150-30 | 150 | 5X10-2 | ZJ-150A | 2X-30A | 6 | Φ100 | G2 1/2" |
JZJX150-70 | 150 | 5X10-2 | ZJ-150A | 2X-70A | 8.5 | Φ100 | G4" |
JZJX300-30 | 300 | 5X10-2 | ZJ-300 | 2X-30A | 7 | Φ150 | G2 1/2" |
JZJX300-70 | 300 | 5X10-2 | ZJ-300 | 2X-70A | 9.5 | Φ150 | G4" |
JZJX300-70 | 300 | 5X10-2 | ZJ-300 | 2X-70A二臺 | 15 | Φ150 | G4" |
JZJX600-70 | 600 | 5X10-2 | ZJ-600 | 2X-70A | 11 | Φ150 | G4" |
JZJX600-70 | 600 | 5X10-2 | ZJ-600 | 2X-70A二臺 | 18.5 | Φ150 | G4" |
JZJX1200-70 | 1200 | 5X10-2 | ZJ-1200A | 2X-70A二臺 | 22 | Φ300 | G4" |
注:1.以(yi)上表格為行(xing)業推薦標(biao)準型號,也可以(yi)根據用戶(hu)特(te)殊要求(qiu),異(yi)型設計。
2.單泵(beng)的技術參數詳見(jian)各泵(beng)的性能參數。
上一頁
JZJS系列羅茨-水環式真空機組
下一頁
JZJP系列羅茨-水噴射真空機組
相關產品
Copyright ? 2020 南通市佳鑫真空(kong)設備(bei)有限公司